太阳成集团tyc33455cc2024年專升本非免試生拟錄取名單公示

發布時間:2024-06-04 責任編輯:admin  來源:教務辦 

根據湖南省教育廳《湖南省2024年普通高等學校專升本考試招生工作實施方案》(湘教發〔2023〕50号)和《長沙學院2024年專升本招生章程》相關規定,我校組織了非免試生考試,并将測試結果上報湖南省教育考試院,經省教育考試院審核通過,現将專升本非免試生拟錄取名單公示如下:


公示時間:2024年6月3日6月9日。


公示期間,考生如有異議,請通過電話進行反饋:0731-84261340。


準考證号 考生姓名 報考專業 英語 語文/數學 專業課 總分 備注
1107700308 陳鑫 材料成型及控制工程 106 145 191 442.145106
1107700226 周栢弘 材料成型及控制工程 109 133 192 434.133109
1107700223 陳得 材料成型及控制工程 90 143 200 433.14309
1107700206 榮樂 材料成型及控制工程 107 141 185 433.141107
1107700515 張錦濤 材料成型及控制工程 104 138 190.5 433.138104
1107700311 肖俊宇 材料成型及控制工程 114 133 186 433.133114
1107700303 餘偲 材料成型及控制工程 111 133 184 428.133111
1107700229 湯可豪 材料成型及控制工程 96 143 186 425.143096
1107700522 潘梓勁 材料成型及控制工程 99 139 185 423.139099
1107700612 唐蒙 材料成型及控制工程 123 118 181.5 423.118123
1107700211 宋欣瑤 材料成型及控制工程 106 131 182 419.131106
1107700625 許立政 材料成型及控制工程 90 133 194 417.13309
1107700224 劉鞏 材料成型及控制工程 88 137 191 416.137088
1107700601 歐粵 材料成型及控制工程 84 138 193 415.138084
1107700511 衛雨松 材料成型及控制工程 101 113 197 411.113101
1107700407 唐瑩 材料成型及控制工程 95 123 192 410.123095
1107700207 郭琬瑩 材料成型及控制工程 97 128 183 408.128097
1107700220 王新月 材料成型及控制工程 113 119 174 406.119113
1107700405 黃敏 材料成型及控制工程 87 128 190 405.128087 脫貧生
1107700403 彭萬萬 材料成型及控制工程 56 147 200 403.147056
1107700525 彭夢琪 材料成型及控制工程 87 128 186 401.128087
1107700616 何照任 材料成型及控制工程 80 122 199 401.12208
1107700312 向維珍 材料成型及控制工程 88 130 182 400.130088
1107700507 朱錦程 材料成型及控制工程 115 108 175 398.108115
1107700330 連慧敏 材料成型及控制工程 100 106 192 398.1061
1107700205 謝文博 材料成型及控制工程 104 112 179 395.112104
1107700610 喻甯 材料成型及控制工程 111 107 177 395.107111
1107700419 黃江濤 材料成型及控制工程 87 133 174 394.133087
1107700418 章慶丹 材料成型及控制工程 116 95 181 392.095116
1107700504 朱靓 材料成型及控制工程 100 122 168.5 391.1221
1107700214 宗美伊 材料成型及控制工程 94 119 178 391.119094
1107700422 駱峻驿 材料成型及控制工程 95 125 169 389.125095
1107700307 王若男 材料成型及控制工程 76 127 185 388.127076
1107700423 李霞 材料成型及控制工程 77 124 187 388.124077 脫貧生
1107700219 趙驕 材料成型及控制工程 92 112 184 388.112092
1107700526 張錦松 材料成型及控制工程 84 118 184 386.118084
1107700502 朱英 材料成型及控制工程 105 97 184 386.097105
1107700310 張新沅 材料成型及控制工程 68 140 177 385.140068
1107700506 郭揚豪 材料成型及控制工程 90 127 167 384.12709
1107700608 梁靖 材料成型及控制工程 52 136 193 381.136052
1107700415 田钰傑 材料成型及控制工程 67 118 174 359.118067 脫貧生
1107700912 鄭琳夕 土木工程 121 118 162 401.118121
1107701016 李龍 土木工程 111 124 152 387.124111
1107700825 林加萊 土木工程 109 137 136 382.137109
1107701109 馮明富 土木工程 101 135 138 374.135101 脫貧生
1107701121 劉鑫翔 土木工程 94 133 138 365.133094
1107700820 梁嘉鑫 土木工程 94 143 123 360.143094
1107700804 楊浩 土木工程 98 141 116 355.141098
1107700918 張燦 土木工程 81 131 141 353.131081
1107700921 趙至誠 土木工程 106 128 116 350.128106
1107700903 劉林銳 土木工程 108 118 122 348.118108
1107700923 陳嘉威 土木工程 98 109 141 348.109098
1107700823 劉薇 土木工程 102 101 142 345.101102
1107700818 高俊琰 土木工程 93 118 133 344.118093
1107701111 劉舒平 土木工程 73 128 142 343.128073 脫貧生
1107700917 梁惟楚 土木工程 104 129 107 340.129104
1107701325 汪紫藤 工程管理 118 127 152 397.127118
1107701319 鄧柏林 工程管理 90 139 153 382.13909
1107701201 譚欣 工程管理 110 135 136 381.13511
1107701322 吳彩萍 工程管理 97 128 124 349.128097
1107701301 何佳豪 工程管理 83 130 131 344.130083
1107701419 李俊鵬 工程管理 89 129 113 331.129089
1107701329 劉飛霞 工程管理 100 108 122 330.1081
1107701305 曾駿卓 工程管理 89 117 122 328.117089
1107701320 塗佳 工程管理 105 108 109 322.108105
1107701223 徐婷 工程管理 109 88 125 322.088109
1107701315 昌洋 工程管理 80 123 108 311.12308
1107701218 周江 工程管理 69 113 128 310.113069
1107701403 李玉勤 工程管理 77 106 126 309.106077
1107701217 徐飛揚 工程管理 97 116 94 307.116097
1107701312 周宇恒 工程管理 91 116 99 306.116091
1107701222 孫月 工程管理 97 85 119 301.085097 脫貧生
1107701226 雷健濤 工程管理 51 78 84 213.078051 脫貧生
1107701605 劉舒婷 市場營銷 121 109 162 392.109121
1107701530 向粲 市場營銷 115 112 163 390.112115
1107701610 鄧莘琪 市場營銷 107 107 176 390.107107
1107701518 顔子钰 市場營銷 116 111 158 385.111116
1107701524 曾焯萍 市場營銷 113 111 155 379.111113
1107701726 鄧兆瑜 市場營銷 113 108 147 368.108113
1107701823 楊洋 市場營銷 96 103 163 362.103096
1107701703 丁佳怡 市場營銷 122 109 128 359.109122
1107701504 劉佳 市場營銷 100 101 157 358.1011
1107701523 孫浩 市場營銷 100 93 160 353.0931 脫貧生
1107701629 洪锶玉 市場營銷 93 104 153 350.104093
1107701830 蔣小雲 市場營銷 95 99 151 345.099095
1107701816 彭楊楊 市場營銷 95 104 144 343.104095
1107701728 陸雪婷 市場營銷 98 95 148 341.095098
1107701630 曾善美 市場營銷 101 106 133 340.106101
1107701622 李旭友 市場營銷 88 102 144 334.102088 脫貧生
1107702115 黃思茹 财務管理 109 90 138 337.090109
1107702001 李蕊蕊 财務管理 87 97 145 329.097087
1107702028 李健宏 财務管理 86 90 141 317.090086
1107702110 陳前 财務管理 109 95 112 316.095109
1107702006 奉威 财務管理 28 91 111 230.091028 脫貧生
1107702301 徐潔 物業管理 106 105 157 368.105106
1107702406 周媛 物業管理 103 98 160 361.098103
1107702421 金羽蓉 物業管理 116 110 128 354.110116
1107702413 遊星 物業管理 96 104 143 343.104096
1107702218 陳瑩瑩 物業管理 91 109 142 342.109091
1107702207 申瓊慧 物業管理 102 101 139 342.101102
1107702210 肖娅舒 物業管理 95 94 151 340.094095
1107702313 林瑾 物業管理 95 106 137 338.106095
1107702423 文熠佳 物業管理 113 102 123 338.102113
1107702308 劉雨佳 物業管理 78 105 148 331.105078
1107702330 喻璐 物業管理 77 102 148 327.102077 脫貧生
1107702202 易斯然 物業管理 98 99 130 327.099098
1107702324 郭依萍 物業管理 63 94 126 283.094063 脫貧生
1107702917 王烨 公共事業管理 105 105 159 369.105105
1107702726 萬紅 公共事業管理 89 111 157 357.111089
1107702710 丁焱潔 公共事業管理 106 104 147 357.104106
1107702717 鄧文軒 公共事業管理 87 105 163 355.105087 脫貧生
1107702601 廖萬銘 公共事業管理 96 105 153 354.105096
1107702814 劉巧雲 公共事業管理 98 104 147 349.104098
1107702828 熊趙瑩 公共事業管理 101 106 141 348.106101
1107702603 孫利 公共事業管理 92 113 142 347.113092
1107702829 王甜 公共事業管理 84 95 168 347.095084 脫貧生
1107702610 江松霖 公共事業管理 105 103 138 346.103105
1107702916 王莎莎 公共事業管理 87 104 153 344.104087
1107702902 戴媛 公共事業管理 92 107 142 341.107092
1107702811 段行 公共事業管理 96 98 143 337.098096
1107702727 周杭麗 公共事業管理 120 95 121 336.09512
1107702701 姚運 公共事業管理 89 99 147 335.099089
1107702914 郭雅婷 公共事業管理 104 94 137 335.094104
1107702923 杜紫雙 公共事業管理 111 108 109 328.108111
1107702626 鐘文靜 公共事業管理 95 101 131 327.101095
1107702924 胡波妮 公共事業管理 89 104 130 323.104089
1107702803 謝思 公共事業管理 58 95 165 318.095058 脫貧生
1107702802 白霜 公共事業管理 83 93 138 314.093083
1107703102 胡夢萍 物流管理 114 101 158 373.101114
1107703024 劉睿鑫 物流管理 110 108 143 361.10811
1107703028 榮維 物流管理 112 103 139 354.103112
1107703002 姚泳州 物流管理 100 100 150 350.1001
1107703019 陳思臻 物流管理 91 100 147 338.100091
1107703012 劉英 物流管理 94 106 135 335.106094
1107703020 田陽 物流管理 96 104 130 330.104096
1107703008 劉運佳 物流管理 53 100 98 251.100053 脫貧生
1107703328 劉秋月 旅遊管理 114 108 165 387.108114 脫貧生
1107703420 胡珍 旅遊管理 115 109 157 381.109115
1107703526 丁岐 旅遊管理 124 98 159 381.098124
1107703519 羅雅婷 旅遊管理 124 101 155 380.101124
1107703515 鄒婷 旅遊管理 110 111 158 379.11111
1107703319 聶言 旅遊管理 112 106 160 378.106112
1107703227 尹邦民 旅遊管理 121 99 158 378.099121
1107703430 劉孜 旅遊管理 116 109 151 376.109116
1107703304 趙菊莊 旅遊管理 113 101 162 376.101113
1107703310 蔣雨希 旅遊管理 118 110 147 375.110118
1107703521 劉明霞 旅遊管理 122 101 151 374.101122
1107703302 韓超群 旅遊管理 116 101 152 369.101116 脫貧生
1107703209 胡月瑩 旅遊管理 112 104 152 368.104112
1107703307 王歡 旅遊管理 103 108 154 365.108103
1107703216 劉阿興 旅遊管理 115 99 150 364.099115
1107703325 吉柯名 旅遊管理 117 97 150 364.097117
1107703219 王倩 旅遊管理 115 104 143 362.104115
1107703518 鄧昭麗 旅遊管理 112 105 143 360.105112
1107703306 施曉樂 旅遊管理 116 97 147 360.097116
1107703313 陳雅旋 旅遊管理 115 95 150 360.095115
1107703312 金朵 旅遊管理 110 106 141 357.10611
1107703207 龍曉豔 旅遊管理 106 104 147 357.104106
1107703419 歐陽雨晴 旅遊管理 92 103 162 357.103092 脫貧生
1107703407 鐘美臻 旅遊管理 96 104 153 353.104096
1107703513 楊佳 旅遊管理 94 104 154 352.104094
1107703315 張豔芳 旅遊管理 107 103 141 351.103107
1107703523 祝小雅 旅遊管理 102 107 138 347.107102
1107703413 胡芳蕾 旅遊管理 115 99 133 347.099115
1107703525 黃鵬 旅遊管理 93 96 157 346.096093
1107703524 郭銘僖 旅遊管理 110 103 132 345.10311
1107703201 李婧 旅遊管理 106 97 142 345.097106
1107703510 陳偉陽 旅遊管理 76 101 166 343.101076
1107703329 郭盼 旅遊管理 75 97 150 322.097075 脫貧生


版權所有:太阳成集团tyc33455cc(股份)有限公司-Official website      地址:湖南省長沙市開福區洪山路98号