生物與環境工程學院2022-2023學年家庭經濟困難學生認定情況公示(19級-21級)

發布時間:2022-06-24 責任編輯:admin 

根據《太阳成集团tyc33455cc家庭經濟困難學生認定工作辦法》等文件精神,本着“公平、公正、公開”的原則,我院拟報以下家庭經濟困難同學至學校學生工作處學生資助管理中心審批,特此公示,時間為2022年6月24日—6月30日,如有異議,請在公示期内向學工辦s421輔導員反饋,受理電話:19973109017。


序号 學院 性别 民族 年級 班級 認定等級 本期異動申請 升降等級
新申請
1 生環院 李小凡 19 19應化1 B
2 生環院 王文斌 19 19應化1 A
3 生環院 孫衛琨 19 19應化1 B
4 生環院 曾靓 19 19應化1 B
5 生環院 滕娟 19 19應化1 B
6 生環院 崔瑞雪 19 19應化1 B
7 生環院 王貴香 19 19應化1 A
8 生環院 饒娅茜 19 19應化1 B
9 生環院 李茂林 19 19應化1 A
10 生環院 蔣恒 19 19應化1 A
11 生環院 劉磊鑫 19 19應化1 A
12 生環院 劉思源 19 19應化1 A
13 生環院 蘇勇 19 19應化2 B
14 生環院 周星 19 19應化2 A
15 生環院 唐仁 19 19應化2 A
16 生環院 黃家興 19 19應化2 A
17 生環院 楊明德 19 19應化2 A
18 生環院 莫琳 19 19應化2 A
19 生環院 肖湘君 19 19應化2 A
20 生環院 趙藝欣 19 19環境1 B
21 生環院 楊芳 土家 19 19環境1 B
22 生環院 汪關仔 19 19環境1 B
23 生環院 劉任國 19 19環境1 B
24 生環院 喻燦 19 19環境1 B
25 生環院 蔣宏康 19 19環境1 B
26 生環院 陳名傑 19 19環境1 A
27 生環院 周魁 19 19環境1 A
28 生環院 唐錦楓 19 19環境1 B
29 生環院 孫雪梅 19 19環境1 A
30 生環院 王靜 19 19環境1 B
31 生環院 黃雲君 19 19環境1 B
32 生環院 張佳妮 19 19環境1 B
33 生環院 李振威 19級 19環境2 A
34 生環院 胡雨芯 19 19環境2 B
35 生環院 林佳誠 19 19環境2 B
36 生環院 周小愛 19 19環境2 B
37 生環院 劉湘 19 19環境2 B
38 生環院 劉詠清 19 19環境2 A
39 生環院 陳波 19 19環境2 A
40 生環院 袁陽 19 19環境2 B
41 生環院 楊晨 19 19環境2 B
42 生環院 全欽 土家族 19級 19環境2 A
43 生環院 洪宇琳 19 19制藥1 A
44 生環院 林東平 19 19制藥1 A
45 生環院 陳素豔 19 19制藥1 A
46 生環院 吳南輝 19 19制藥1 A
47 生環院 劉曾傑 19 19制藥1 A
48 生環院 彭婕勇 19 19制藥1 B
49 生環院 李麗婷 19 19制藥1 B
50 生環院 蔣佳麗 19 19制藥1 B
51 生環院 黃運 19 19制藥1 B
52 生環院 陶晉升 19 19制藥1 B
53 生環院 曾雯靖 19 19制藥2 B
54 生環院 劉泓杏 19 19制藥2 A
55 生環院 唐甯 19 19制藥2 A
56 生環院 張甜 19 19制藥2 A
57 生環院 續麗 19 19制藥2 A
58 生環院 齊冰森 19 19制藥2 A
59 生環院 王棟 漢族 19級 19制藥2 A
60 生環院 李仕濤 19 19生工1 A
61 生環院 李婷 19 19生工1 B
62 生環院 易紫琳 19 19生工1 A
63 生環院 黃鑫 19 19生工1 B
64 生環院 丁穎 19 19生工1 B
65 生環院 肖揚 19 19生工2 B
66 生環院 王家炜 19 19生工2 B
67 生環院 黃容 19 19生工2 B
68 生環院 張宇 19 19生工2 B
69 生環院 張龍進 朝鮮 19 19生工2 B
70 生環院 敖青 19 19生工2 B
71 生環院 詹成真 19 19生工2 B
72 生環院 張育文 19 19生工2 B
73 生環院 餘偉光 19 19功材1 A
74 生環院 李明陽 19 19功材1 B
75 生環院 曾有為 19 19功材1 A
76 生環院 陳春璇 19 19功材1 A
77 生環院 劉志恒 19 19功材1 A
78 生環院 張皓 19 19功材1 A
79 生環院 倪協芬 19 19功材1 B
80 生環院 袁威武 19 19功材1 A
81 生環院 植漢梅 19 19功材2 B
82 生環院 黃詹 19 19功材2 B
83 生環院 邢佳 19 19功材2 A
84 生環院 黃中憲 19 19功材2 A
85 生環院 付文清 19 19功材2 A
86 生環院 陳信心 19 19功材2 B
87 生環院 胡蓉 19 19功材2 A
88 生環院 楊邵鑫 20 20應化1 A
89 生環院 廖雨豪 20 20應化1 A
90 生環院 張洋 20 20應化1 A
91 生環院 黎子豪 20 20應化1 A
92 生環院 何雲 20 20應化1 A B-A
93 生環院 李帥 20 20應化1 B
94 生環院 候夢轲 20 20應化1 A
95 生環院 龍威 20 20應化1 B
96 生環院 沈逸塵 20 20應化1 A
97 生環院 遊慧 20 20應化2 A
98 生環院 魯苗 20 20應化2 A
99 生環院 趙瑞珂 20級 20應化2 B
100 生環院 海珂玮 20級 20應化2 A
101 生環院 楊雙鳳 20級 20應化2 B
102 生環院 戴遠程 20 20生工1 A
103 生環院 胡譽 20 20生工1 A
104 生環院 賀澤宇 20 20生工1 A
105 生環院 王子璇 20 20生工1 B
106 生環院 李思思 20 20生工1 B
107 生環院 義巧如 20 20生工1 A
108 生環院 任嘉敏 20 20生工1 B
109 生環院 晏玉葉 20級 20生工1 B
110 生環院 許思 20級 20生工1 B
111 生環院 李茜 20 20生工2 A
112 生環院 彭婷 20 20生工2 B
113 生環院 陳曉 20 20生工2 A
114 生環院 廖欣 土家 20 20生工2 A
115 生環院 劉耀華 20 20生工2 A
116 生環院 張世貿 20 20生工2 A
117 生環院 李佳麗 20 20生工2 B
118 生環院 文爽 20 20生工2 B
119 生環院 朱平安 20 20環境1 B
120 生環院 劉慧群 20 20環境1 B
121 生環院 李豔芳 20 20環境1 B
122 生環院 彭達 20 20環境1 B
123 生環院 史豔龍 20 20環境2 A
124 生環院 楊夢清 20 20環境2 A
125 生環院 丁敬英 20 20環境2 A
126 生環院 戴蘇情 20 20環境2 B
127 生環院 姜心如 20 20環境2 B
128 生環院 黃騰 土家 20級 20環境2 A
129 生環院 徐強 20 20制藥1 B
130 生環院 譚熠 20 20制藥1 B
131 生環院 龍吉财 20 20制藥1 A
132 生環院 曹勇波 20 20制藥1 A
133 生環院 黃麗霞 20 20制藥1 A
134 生環院 楊求勝 20 20制藥1 A
135 生環院 冼肖怡 20 20制藥1 A
136 生環院 肖賽鈞 20 20制藥1 A
137 生環院 陳湘鄂 20 20制藥1 B
138 生環院 張小月 20 20制藥1 B
139 生環院 高超然 20 20制藥1 B
140 生環院 邱勤 苗族 20 20制藥2 B
141 生環院 張兆穎 漢族 20 20制藥2 B
142 生環院 何嘉玲 漢族 20 20制藥2 B
143 生環院 周奕瑄 漢族 20 20制藥2 B
144 生環院 邢非凡 20 20制藥2 A
145 生環院 樊星輝 20 20制藥2 A
146 生環院 陳璐璐 20 20功材1 A
147 生環院 隆瑾琳 20 20功材1 A
148 生環院 蔣金哲 20 20功材1 A
149 生環院 張子安 20 20功材1 B
150 生環院 廖智康 20 20功材2 A
151 生環院 魯穎 20 20功材2 A
152 生環院 張桂香 20 20功材2 A
153 生環院 王效東 20 20功材2 B
154 生環院 梁夏珍 20 20功材2 B
155 生環院 李佳 20 20功材2 B
156 生環院 王虎彪 漢族 21 21功材1 A
157 生環院 曾佳樂 漢族 21 21功材1 A
158 生環院 趙梽偉 漢族 21 21功材1 A
159 生環院 萬域 漢族 21 21功材1 B
160 生環院 戴冠林 漢族 21 21功材1 B
161 生環院 張榮超 漢族 21 21功材1 B
162 生環院 馬歡歡 漢族 21 21功材2 A
163 生環院 肖钰 漢族 21 21功材2 A
164 生環院 吳一帆 漢族 21 21功材2 B
165 生環院 文穎 漢族 21 21功材2 B
166 生環院 黃镫平 漢族 21 21功材2 B
167 生環院 李圳 回族 21 21功材2 B
168 生環院 曹文靜 漢族 21 21功材2 B
169 生環院 謝學輝 漢族 21級 21功材2 A
170 生環院 徐運彪 漢族 21 21環境1 A
171 生環院 吳佳 漢族 21 21環境1 B
172 生環院 蔣述 漢族 21 21環境1 A
173 生環院 劉磊 漢族 21 21環境1 A
174 生環院 尚甘雨 土家族 21級 21環境1 A
175 生環院 王銳 漢族 21級 21環境1 A
176 生環院 彭春芬 漢族 21 21環境1 A
177 生環院 王曉冉 漢族 21 21環境1 B
178 生環院 楊小群 漢族 21 21環境1 B
179 生環院 李丹妮 漢族 21 21環境1 A
180 生環院 李昭 漢族 21 21環境1 B
181 生環院 彭婵娟 漢族 21 21環境1 B
182 生環院 淩亞燕 漢族 21 21環境1 B
183 生環院 李楊玲 漢族 21 21環境2 A
184 生環院 王湘娟 漢族 21 21環境2 A
185 生環院 梁志峰 漢族 21 21環境2 A
186 生環院 趙月賢 漢族 21 21環境2 B
187 生環院 廖穎 漢族 21 21環境2 B
188 生環院 張詠春 苗族 21 21環境2 B
189 生環院 譚磊 漢族 21 21環境2 B
190 生環院 曹佳 漢族 21 21環境2 B
191 生環院 白爍葶 漢族 21 21生工1 B
192 生環院 樊奕惬 漢族 21 21生工1 A
193 生環院 徐林翰 漢族 21 21生工1 A
194 生環院 高宏亮 漢族 21 21生工1 A
195 生環院 劉钰彬 苗族 21 21生工1 B
196 生環院 吳欣欣 漢族 21 21生工1 B
197 生環院 劉喻柔 漢族 21 21生工1 A
198 生環院 夏浩雲 漢族 21 21生工2 B
199 生環院 陸羽瑤 漢族 21 21生工2 A
200 生環院 蔣祎 漢族 21 21生工2 B
201 生環院 湛瑞傑 漢族 21 21生工2 B
202 生環院 羅新宇 漢族 21 21應化1 A
203 生環院 傅佳慧 漢族 21 21應化1 A
204 生環院 李坤 漢族 21 21應化1 B
205 生環院 李廣豪 漢族 21 21應化1 B
206 生環院 雷英凡 漢族 21 21應化1 B
207 生環院 周哲旭 漢族 21 21應化2 A
208 生環院 王倩 漢族 21 21應化2 A
209 生環院 廖琦 漢族 21 21應化2 A
210 生環院 劉新海 漢族 21 21應化2 A
211 生環院 廖添福 侗族 21 21制藥1 A
212 生環院 胡媚佳 漢族 21 21制藥1 A
213 生環院 董振澤 漢族 21 21制藥1 B
214 生環院 史懷陽 漢族 21 21制藥1 A
215 生環院 趙文強 漢族 21 21制藥1 B
216 生環院 李當 漢族 21 21制藥1 B
217 生環院 蔡姜德 傣族 21 21制藥1 B
218 生環院 洪藝萌 漢族 21 21制藥1 B
219 生環院 吳婷 漢族 21 21制藥1 B
220 生環院 劉晔 漢族 21 21制藥2 A
221 生環院 劉娟 漢族 21 21制藥2 A
222 生環院 邱琪 漢族 21 21制藥2 A
223 生環院 佘嘯 漢族 21 21制藥2 A
224 生環院 李尚宇 漢族 21 21制藥2 A
225 生環院 張曉露 漢族 21 21制藥2 B
226 生環院 羅瑩瑩 漢族 21 21制藥2 B
227 生環院 李馨雨 漢族 21 21制藥2 A
228 生環院 王子豪 漢族 21 21制藥2 B
229 生環院 李豔麗 漢族 21 21制藥2 B


版權所有:太阳成集团tyc33455cc(股份)有限公司-Official website      地址:湖南省長沙市開福區洪山路98号